CULAMI Power Base Shot 50VG/50PG 20mg/ml einzeln
Culami Power Base Shot 50VG/50PG 20mg/ml einzeln
Dieser Power Base Shot von Culami, dient zum Anfertigen einer Nikotin Basis, in der gewünschten Nikotinkonzentration.
Hierfür wird eine 0mg/ml Basis als Trägerlösung verwendet.
Basis: |
VG 50% / PG 50% |
Flasche:
|
10ml PET Kunststoffflasche, Verschluss mit Kindersicherung, Originalitätsverschluss, optimierter Tropfer zum Befüllen / Dosieren |
Inhalt:
|
10ml |
Inhaltsstoffe: | Nikotin, Propylenglycol (E1520), pflanzliches Glycerin (VG E422) |
Nikotinstärken: | 20mg/ml = 2,0% Nikotin |
Herstellungsort: | Deutschland |
Mischtabelle für 100ml Basis |
||
Nikotinstärke | Anteil Power Base Shot | Anteil 0mg Basis |
0 mg | 0 ml | 100,0 ml |
1,5 mg | 7,5 ml | 92,5 ml |
3,0 mg | 15,0 ml | 85,0 ml |
4,5 mg | 22,5 ml | 77,5 ml |
6,0 mg | 30,0 ml | 70,0 ml |
7,5 mg | 37,5 ml | 62,5 ml |
9,0 mg | 45,00 ml | 55,0 ml |
10,5 mg | 52,5 ml | 47,5 ml |
12,0 mg | 60,0 ml | 40,0 ml |
13,5 mg | 67,5 ml | 32,5 ml |
15,0 mg | 75,0 ml | 25,0 ml |
16,5 mg | 82,5 ml | 17,5 ml |
18,0 mg | 90,0 ml | 10,0 ml |
Mischtabelle für 1000ml Basis |
||
Nikotinstärke | Anteil Power Base Shot | Anteil 0mg Basis |
0 mg | 0 ml | 1000ml |
1,5 mg | 75 ml | 925 ml |
3,0 mg | 150 ml | 850 ml |
4,5 mg | 225 ml | 775 ml |
6,0 mg | 300 ml | 700 ml |
7,5 mg | 375 ml | 625 ml |
9,0 mg | 450 ml | 550 ml |
10,5 mg | 525ml | 475 ml |
12,0 mg | 600 ml | 400 ml |
13,5 mg | 675 ml | 325 ml |
15,0 mg | 750 ml | 250 ml |
16,5 mg | 825 ml | 175 ml |
18,0 mg | 900 ml | 100 ml |
Lieferumfang:
1x 10ml Culami Power Base Shot 50VG/50PG 20mg/ml einzeln
Inhalt: | 10,00 ml |